中小学教学 | 试题课件 | 作文网 | 在线阅读 | 名言好句 | 设为首页 | 收藏本站
首页 小升初 初中学习 高中学习 教学计划 班主任 教学反思 作文大全 幼儿教育 试题下载 免费课件 全册教案 说课稿
语文 数学 英语 思想品德 音乐 美术 体育 科学 中考 高考 家长 班会 语句 评语 板报 名著 文言文 诗词 字典 成语 早教 教育 幼教 资格 范文

热门搜索: 教师考试 教案 教学总结 高考语文 高考数学 歇后语

复习摘要

12-08 19:56:56 | www.jiaoxue51.com | 一年级数学试题 | 人气:997

复习摘要是关于 一年级数学试题,方面的资料,本站还有更多关于小学一年级数学试题,小学数学试题及答案方面的资料,http://www.jiaoxue51.com。

 摘要:为了让广大考生们取得优异的成绩,www.jiaoxue51.com,为您收集有关经验,以下是频道小编为您搜集整理的"希望对大家有所

口算

14—7= 14—6= 12—3= 15—9= 17—10= 11—3= 13—5= 16—8=

12—4= 17—8= 15—7= 16—4= 20—10= 18—9= 10—7= 9+9=

11—9= 7+6= 3+8= 5+10= 12—7= 13—4= 17—4= 16—9=

7+4= 10—10= 8+2= 6+3= 13—8= 0+9= 0—0= 13—5=

5+7= 16—8= 6+6= 17—10= 18—8= 10+9= 11—7= 12—3=

11—5= 12—4= 15—4= 2+20= 80+5= 39—9= 15—7= 48—8=

60+3= 99—9= 6+5= 8+7= 50+8= 20—4= 6+50= 7+7=

82—2= 12—8= 14—4= 3+8= 9+7= 24—20= 100—20= 10—7=

6+8= 15—8= 78—8= 12—4= 46—6= 11—9= 35—5= 20+7=

17—9= 46—40= 6+80= 17—8= 70+4= 9+9= 37—37= 46+4=

40+5= 7+90= 15—6= 5+89= 100—1= 15+3= 0+50= 6+40=

90+9= 20+20= 43—40= 12—6= 5+8= 37—30= 82—2= 4+9=

18—9= 16—8= 6+4= 8+80= 86—80= 8—2= 8+3= 40+50=

4+8= 6+10= 10—5= 9+6= 5+7= 94—90= 10+7= 6+8=

17—9= 82—2= 12—3= 9+9= 33—30= 73—3= 14—6= 25+0=

12—4= 65—60= 69—9= 13—7= 44—40= 7+9= 4+70= 5+60=

4+15= 11—7= 17—9= 8+10= 12—6= 3+20= 12—3= 10+10=

13—5= 18+2= 4+40= 50+40= 73—70= 45—5= 16—8= 27—7=

28—9= 77—70= 20+30= 46—6= 66—30= 6+8= 57—8= 3+9=

40+60= 8+9= 12—6= 18—9= 15—6= 45—6= 74—70= 41—5=

89—9= 23+50= 70—30= 9+62= 3+77= 67—8= 63+9= 54+30=

57—20= 35+7= 43+3= 40—30= 7+15= 37—2= 30+41= 61—4=

64—8= 90+10= 100—50= 40—9= 87+9= 71—8= 13—5= 39+6=

64—7= 31—6= 60—50= 44+5= 27—6= 7+19= 0+80= 89—80=

58—40= 45+50= 5+8= 100—70= 20+52= 17+9= 40+30= 20+43=

81—2= 43—5= 99+1= 74—7= 12—7= 15—9= 16+9= 67—30=

89—9= 30—0= 38+6= 60—4= 31—5= 80+20= 17—6= 57—50=

36—9= 13+9= 20+53= 16—7= 3+75= 37—8= 79—50= 41—8=

84—5= 9+40= 75—30= 48+20= 88—8= 34—6= 54—40= 80—50=

94+6= 47—8= 47—5= 9+42= 7+83= 32—8= 53—40= 90—6=

61—4= 78—7= 25+8= 62+8= 55—9= 45—8= 67—7= 51—5=

64—6= 44—9= 41—6= 29+40= 67—8= 50+33= 55—20= 80—9=

16—9+6= 10+8+9= 18—9+6= 12—4+5= 14—5+8= 9+6—5= 7+3+9=

17—7+2= 14—10+9= 15—6—6= 4+8—5= 8+5—6= 47—7—10= 69—60+7=

6+5—4= 54—4+20= 17—8+80= 69—60+9= 15+8—3= 40—10+6= 15—5—5=

26+4+9= 81—7—30= 54+20+3= 93—70+60= 48+2—7= 89—70+70= 23+4+9=

28+20—9= 81—7—30= 54+20+5= 93—70+60= 4+3+20=  63—40—8= 8+54—10=

[1] [2] [3]  下一页


希望复习摘要这篇文章对您有帮助哦,记得收藏本站。

与复习摘要相关的推荐

Tags:一年级数学试题   ,小学一年级数学试题,小学数学试题及答案
联系方式 | 收藏本站| 教学文章 | 试题课件下载 | 范文中心 | 作文网 | 在线阅读 | 名言语录 | 网站地图 | 热门专题
Copyright (C) jiaoxue51.com, All Rights Reserved 版权所有
小学美术课件,ppt课件免费下载,主题班会课件,说课课件,课件素材
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12